膜生物反应器整套设备是比较完整的一套设备,处理效率高、出水水质好
膜组件型号
单膜架及膜 | ||||
产品代号 | A17-0-20 | A17-0-60 | A17-0-120 | |
型号 | GMW20 | GMW60 | GMW120 | |
总有效膜面积(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(长×宽×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片数量(片) | 20 | 60 | 120 | |
参考处理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
支架材质 | 304不锈钢 | |||
带配套排水泵、反冲泵、控制系统 | ||||
产品代号 | A17-0-20K | A17-0-60K | A17-0-120K | |
型号 | GMW20-S | GMW60-S | GMW120-S | |
总有效膜面积(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(长×宽×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片数量(片) | 20 | 60 | 120 | |
参考处理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
支架材质 | 304不锈钢 | |||
曝气管材质 | PVC | |||
集水管材质 | UPVC | |||
排水自动控制箱 | 配备 | |||
排水泵 | 配备 | |||
清洗系统 | (选配) | |||
反冲泵 | (选配) | |||
带配套排水泵、反冲泵、控制系统和铁箱 | ||||
产品代号 | A17-0-20KC | A17-0-60KC | A17-0-120KC | |
型号 | GMW20-S | GMW60-S | GMW120-S | |
总有效膜面积(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(长×宽×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片数量(片) | 20 | 60 | 120 | |
参考处理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
配套钢结构箱体尺寸(m)(长×宽×高) | 1.9×1.4×2.2 | 3.1×1.4×3.0 | 3.1×3.0×3.0 | |
支架材质 | 304不锈钢 | |||
曝气管材质 | PVC | |||
集水管材质 | UPVC | |||
排水自动控制箱 | 配备 | |||
排水泵 | 配备 | |||
清洗系统 | (选配) | |||
反冲泵 | (选配) | |||
钢结构箱体 | Q235,板材厚度5mm,内沥青漆,外铁红防锈漆+面漆 |
注:1、在特殊水质或特殊要求的情况下使用,参考处理水量与一般产品稍有差别。
2、表中的参考处理水量均指进水为市政污水、抽吸压10KPa,温度10℃时膜的初始过滤通量。
3、由于技术改进及产品更新换代,上述规格可能有所更改,恕不事先通知。