平板膜与中空纤维膜性能比较
元件构型 | 装填密度 | 价格 | 清洗难易度 | 元件可否单独更换 | 跨膜压差 |
平板膜 | 低 | 高 | 容易 | 可 | 低 |
中控纤维膜 | 高 | 低 | 较易 | 否 | 高 |
平板膜MBR与中空纤维膜MBR性能比较
组件构型 | 预处理要求 | 耐疲劳度 | 有效面积 | 出水水质 | 寿命 | 污泥浓度 | 反洗 | 离线清洗 | 清洗效果 | 原件更换 |
平板膜 | 低 | 高 | 稳定 | 稳定 | 5年以上 | 8~15克 | 不需 | 不需 | 彻底 | 可单独更换 |
中控纤维膜 | 高 | 低 | 逐渐下降 | 不稳定 | 3~5年 | 6克左右 | 需要 | 需要 | 不彻底 | 不可单独更换 |
增加部分业绩
序号 | 工程名称 | 处理水质 | 规模(m³/d) | 应用情况 |
1 | 西安印钞厂 | 工业废水 | 400 | 回用 |
2 | 石家庄印钞厂 | 工业废水 | 200 | 回用 |
3 | 南昌印钞厂 | 工业废水 | 200 | 回用 |
4 | 成都印钞厂 | 工业废水 | 400 | 回用 |
5 | 北京印钞厂 | 工业废水 | 400 | 回用 |
6 | 北京紫竹院公园 | 厕所废水(回用) | 11座厕所 | 循环冲厕 |
7 | 厦门海仓医院 | 医院污水 | 240 | 达标排放 |
8 | 沧州颐和庄园 | 生活污水 | 400 | 中水回用 |
9 | 方舟苑城市月光 | 生活污水 | 400 | 中水回用 |
10 | 大屯煤电集团 | 生活污水 | 240 | 中水回用 |
11 | 厦门饭店 | 生活污水 | 650 | 中水回用 |
12 | 海淀环卫局 | 厕所污水 | 20 | 循环水冲厕 |
13 | 卧佛寺公园 | 厕所污水 | 20 | 循环水冲厕 |
14 | 海淀西北旺街心花园 | 厕所污水 | 20 | 循环水冲厕 |
处理水质
<td width="78" valign="top" style="padding: 0px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-top: none; bord
处理污水 | CODcr/mg/L | BOD5/ mg/L | NH3-N | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
生活污水 | 24~173 | 13~30 | 21~70 | 0.1~0.4 | 9~11 | 0-1 |
石化污水 | 135~900 | 15~68 | 120~368 | 2.4~8.0 | 58.5 | 7.3 |
毛纺印染废水 | 179~358 | 20(平均) | 44.8~206 | 2 (平均) | 1.0 | 0.6 |
厕所污水 | 600~900 | <30 | 300~500 | <5 | 59~111 | 8.3 |
回用标准 |
相关标签:
上一篇: 吴中中空纤维膜纺丝机 下一篇: 吴中100L中空膜纤维纺丝机
相关新闻
相关产品
|